カテゴリ:物件一覧
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 4SLDK
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 沢良宜東町
- 交通
- 阪急京都本線南茨木駅 徒歩13分
大阪モノレール沢良宜駅 徒歩7分
|
|
築年月 | 平成24年1月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 93.56m² 土地 100.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20230523 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス 浴室TV バス・トイレ別 温水洗浄便座 床暖房 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 フローリング |
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 4SLDK
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 宿久庄4丁目
- 交通
- 大阪モノレール彩都線豊川駅 徒歩23分
|
|
築年月 | 2012年2月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 161.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20240811 | ||
設備・条件 | 角地 IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 ユニットバス 温水洗浄便座 エアコン 床暖房 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング オール電化 ・自治会費:1,800円(半年) |
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 耳原1丁目 耳原1丁目
- 交通
- 阪急京都本線茨木市駅
バス(耳原 乗12分 停歩10分)
|
|
築年月 | 昭和63年12月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 1階40.46㎡・2階28.94m² 土地 67.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20210905 | ||
設備・条件 | ガスコンロ IHコンロ 三口コンロ 洗髪洗面化粧台 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー オール電化 |
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 耳原1丁目
- 交通
- JR東海道・山陽本線JR総持寺駅 徒歩27分
阪急京都本線茨木市駅
バス(五日市 乗11分 停歩6分)
|
|
築年月 | 2016年9月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 100.08m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20231219 | ||
設備・条件 | 角地 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 ユニットバス 浴室TV 温水洗浄便座 床暖房 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング |
- 価格
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 上野町
- 交通
- JR東海道・山陽本線茨木駅
バス(郡 乗8分 停歩8分)
|
|
築年月 | 令和3年5月上旬 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 98.82m² 土地 91.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 4号棟 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 20210118 | ||
設備・条件 | 角地 住宅性能保証付 三口コンロ システムキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 住宅性能評価書 TVモニター付インターホン ICカード開錠 1F居室シャッター ペアガラス 24時間換気 トップライト |
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 耳原3丁目 (マザーグランデ茨木内)
- 交通
- JR東海道・山陽本線茨木駅
バス(耳原 乗13分 停歩10分)
阪急京都本線茨木市駅
バス(耳原 乗11分 停歩10分)
JR東海道本線 JR総持寺 駅徒歩約35分
|
|
築年月 | 平成24年8月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 91.32m² 土地 102.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 192% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20210605 | ||
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 公営水道 排水下水 バルコニー カップボード 屋根裏収納 太陽光発電システム 玄関ホール:洗面 IHクッキングヒーター ペアガラス トップライト2ヶ所 ※関電SOSセキュリティに加入の場合は初期・毎月費用が必要です |