カテゴリ:新着物件
- 価格
- 新築戸建
- 間取
- 3SLDK
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 耳原1丁目
- 交通
- JR東海道・山陽本線JR総持寺駅 徒歩27分
阪急京都本線茨木市駅
バス(五日市 乗11分 停歩5分)
|
|
築年月 | 未完成 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 1F 44.68㎡ 2F 44.95 m² 土地 79.57m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 202209024 | ||
設備・条件 | 角地 建築条件付 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 自由設計対応 |
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 耳原1丁目 耳原1丁目
- 交通
- 阪急京都本線茨木市駅
バス(耳原 乗12分 停歩10分)
|
|
築年月 | 昭和63年12月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 1階40.46㎡・2階28.94m² 土地 67.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20210905 | ||
設備・条件 | ガスコンロ IHコンロ 三口コンロ 洗髪洗面化粧台 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー オール電化 |
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 2SLDK
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 沢良宜浜2丁目
- 交通
- 阪急京都本線南茨木駅 徒歩16分
大阪モノレール沢良宜駅 徒歩7分
|
|
築年月 | 平成5年11月築 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 1F:30.80㎡ 2F:32.24㎡ 3F:32.24㎡m² 土地 47.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20220805 | ||
設備・条件 | ガスコンロ システムキッチン 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 ユニットバス 床下収納 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 |
- 価格
- 中古マンション
- 間取
- 1LDK
- 共益費・管理費
- 5,600円
- 修繕積立金
- 7,300円
|
- 所在地
- 大阪府吹田市 千里山西6丁目 南千里第二コーポラスC棟
- 交通
- 阪急千里線南千里駅 徒歩8分
北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩18分
|
|
築年月 | 1973年10月 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 42.89m² 土地 9351.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 300% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20230613 | ||
設備・条件 | ペット可能 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 洗濯機置き場有 CATV インターネット有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング |
- 価格
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 2,500円
- 修繕積立金
- 10,000円
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 水尾3丁目
- 交通
- 阪急京都本線南茨木駅 徒歩18分
阪急京都本線茨木市駅 徒歩19分
|
|
築年月 | 昭和55年2月 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 47.52m² 土地 4149.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 203 | 現況 | 居住中 |
物件番号 | 20211130 | ||
設備・条件 | IHコンロ 二口コンロ 給湯 洗髪洗面化粧台 ユニットバス 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐輪場 バイク置き場 バルコニー |
- 価格
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 7,100円
- 修繕積立金
- 12,760円
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 小川町
- 交通
- 阪急京都本線南茨木駅 徒歩10分
JR東海道・山陽本線茨木駅 徒歩15分
|
|
築年月 | 昭和46年10月 | 構造 | RC |
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 59.41m² 土地 5,177.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20231124 | ||
設備・条件 | 三口コンロ 給湯 洗髪洗面化粧台 ユニットバス 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 バイク置き場 バルコニー |
- 価格
- 中古マンション
- 間取
- 3SLDK
- 共益費・管理費
- 11,620円
- 修繕積立金
- 8,610円
|
- 所在地
- 大阪府大阪市福島区 大開3丁目 キングマンション福島Ⅲ
- 交通
- JR大阪環状線野田駅 徒歩8分
大阪メトロ千日前線野田阪神駅 徒歩11分
阪神電鉄阪神なんば線『西九条』駅徒歩12分 阪神本線『淀川』駅徒歩11分
|
|
築年月 | 平成9年9月 | 構造 | RC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 8階 |
面積 | 65.26m² 土地 1966.00m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20210619 | ||
設備・条件 | リノベーション 三口コンロ システムキッチン 独立洗面台 ユニットバス 室内洗濯機置き場 CATV オートロック TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング タイル貼り アルコーブ面積:0.54㎡有り |
- 価格
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 7,600円
- 修繕積立金
- 17,290円
|
- 所在地
- 大阪府吹田市 千里山西1丁目 アルス千里山西
- 交通
- 阪急千里線千里山駅 徒歩1分
北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩16分
|
|
築年月 | 平成15年3月 | 構造 | RC |
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 65.71m² 土地 1,687.10m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20230304 | ||
設備・条件 | ペット可能 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床暖房 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 CATV インターネット有 オートロック TVドアホン セキュリティシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング タイル貼り バリアフリー インターネット保守費:660円/月額 自治会費:200円/月額 トランクルーム面積(0.32㎡)含む |
- 価格
- 中古マンション
- 間取
- 2SLDK
- 共益費・管理費
- 7,425円
- 修繕積立金
- 11,340円
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 下中条町 Brillia茨木下中条
- 交通
- JR東海道・山陽本線茨木駅 徒歩10分
阪急京都本線茨木市駅 徒歩14分
阪急京都線『南茨木』駅徒歩13分 大阪モノレール『南茨木』駅徒歩13分
|
|
築年月 | 平成23年2月 | 構造 | RC |
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 66.69m² 土地 3110.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20210808 | ||
設備・条件 | ペット可能 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 CATV 有線放送 オートロック TVドアホン セキュリティシステム 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング タイル貼り |